Jetzt in Deutschland
Es ist KW 37
7. September 2026 – 13. September 2026
- Noch 6 Tage in dieser Woche
- KW 37 von 53
Diese Woche
- Montag–
- Dienstag–
- Mittwoch–
- Donnerstag–
- Freitag–
- Samstag–
- Sonntag–
Die Sonne in KW 37
In Berlin geht die Sonne am Montag gegen 06:26 Uhr auf und um 19:42 Uhr unter. Der Tag ist dann 13 Stunden und 16 Minuten lang — bis Sonntag wird der Tag 24 Minuten kürzer.
Schulferien in dieser Woche
- Sommerferien: Baden-Württemberg, Bayern
September 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) ist bundesweit frei. Alle Feiertage
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Weihnachten und die Feiertage zum Jahresende. Alle Feiertage
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Neues Jahr — mit wenigen Urlaubstagen lange Wochenenden bauen. Brückentage ansehen
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage. Alle Feiertage
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Christi Himmelfahrt und Pfingsten machen den Mai zum Brückentage-Monat. Brückentage ansehen
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) ist bundesweit frei. Alle Feiertage
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Weihnachten und die Feiertage zum Jahresende. Alle Feiertage
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neues Jahr — mit wenigen Urlaubstagen lange Wochenenden bauen. Brückentage ansehen
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage. Alle Feiertage
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Christi Himmelfahrt und Pfingsten machen den Mai zum Brückentage-Monat. Brückentage ansehen
Bundesweite Feiertage markiert. Klicken Sie auf eine KW für Details.
Feiertage 2026
Alle gesetzlichen Feiertage mit Datum, Wochentag und Kalenderwoche — bundesweit und je Bundesland.
Brückentage 2026
Mit wenigen Urlaubstagen lange Wochenenden bauen — alle Brückentage im Überblick.
KW-API für Entwickler
Aktuelle Kalenderwoche als JSON — kostenlos, ohne API-Key, mit offenem CORS.
Wusstest du...?
Drei Kalenderfakten der Woche — klicken Sie sich zu den Antworten. Jede Woche neu.
Welches Datum liegt immer in KW 1? — Antwort zeigen
Der 4. Januar. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres — das ist immer dieselbe Woche wie die mit dem 4. Januar.
Welche Stadt hat einen eigenen Feiertag? — Antwort zeigen
Augsburg. Das Friedensfest am 8. August ist gesetzlicher Feiertag nur im Stadtgebiet — damit hat Augsburg mehr Feiertage als jede andere deutsche Stadt.
Wie lang ist ein Jahr in Wochen? — Antwort zeigen
Ein normales Jahr hat 52 Wochen und 1 Tag, ein Schaltjahr 52 Wochen und 2 Tage. Dieser Überschuss lässt alle Daten jedes Jahr um einen Wochentag wandern.
Häufige Fragen
Welche Kalenderwoche ist heute?
Heute ist KW 37 im Jahr 2026. Die Woche läuft vom 7. September 2026 bis zum 13. September 2026. Die Seite aktualisiert sich jeden Montag automatisch.
Wie werden Kalenderwochen gezählt?
Deutschland folgt der Norm ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, und KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Ein Jahr hat dadurch 52 oder 53 Kalenderwochen.
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
2026 hat 53 Kalenderwochen nach ISO 8601.
Gibt es eine API für Kalenderwochen?
Ja — die aktuelle KW gibt es als JSON unter https://kwnummer.de/api/week.json. Dokumentation unter https://kwnummer.de/api/docs.